MéTéoS - La Météo Terrestre et Spatiale
Images satellites et radar
Avec l'aimable autorisation de l'équipe MétéoCiel. Permettant d'obtenir des animations météorologiques de qualité. Les images sont libres d'utilisation pour usage privé et non-commerciale sous demande d'exploitation.
Images solaires en temps réel (NASA/SDO)








Dernières 48h (NASA/SDO)
Bande | FWHM (Δλ, Å) |
Primary role, ion(s) | Region of the Sun's atmosphere | Typical Temperature (as log T[K]) |
---|---|---|---|---|
6173 Å | 75 mÅ | HMI scans Fe i 6173 | Intensity, velocity, and magnetic field of photosphere | 3.7 |
4500 Å | 500 | Continuum | Photosphere | 3.7 |
1700 Å | 200 | Continumm | Temperature minimum, photosphere | 3.7 |
304 Å | 12.7 | He ii | Chromosphere, transition region | 4.7 |
1600 Å | 200 | C iv, continumm | Transition region, upper photosphere | 5.0 |
171 Å | 4.7 | Fe ix | Quiet corona, upper transition region | 5.8 |
193 Å | 6.0 | Fe xii, xxiv | Corona and hot flare plasma | 6.1, 7.3 |
211 Å | 7.0 | Fe xiv | Active region corona | 6.3 |
335 Å | 16.5 | Fe xvi | Active region corona | 6.4 |
94 Å | 0.9 | Fe xviii | Flaring regions | 6.8 |
131 Å | 4.4 | Fe xx, xxiii | Flaring regions | 7.0, 7.2 |
Image en direct du coronographe LASCO, analyse thématique et synoptique




Vent solaire et blackout radio


Avec l'aimable autorisation de la NASA/SDO et des équipes scientifiques AIA, EVE et HMI. Permettant d'observer en temps réel l'activité du Soleil. Les images sont libres de droits pour usage éducatif.
×